Aide au dimensionnement
Obtenez la coupe parfaite quelle que soit votre taille !
Vous trouverez ci-dessous des tableaux qui vous montreront quelles mesures rechercher lors de vos achats pour vous aider à choisir la meilleure option de taille pour obtenir le look souhaité.
Si l'une de vos mesures se situe à la limite entre deux tailles, vous pouvez choisir la taille la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la taille la plus grande pour une coupe plus ample. Si vos mesures de poitrine et de taille correspondent à deux tailles suggérées différentes, vous devez commander celle qui est indiquée par la mesure de votre poitrine.
TABLEAU DES TAILLES DES BAS
Taille | TAILLE MOYENNE UE** | TAILLE | LES HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
XS | 32344 | 81.28-86.36 | 60677 | 152.4-170.18 | 84911 | 213.36-231.14 |
S | 36388 | 91.44-96.52 | 67744 | 170,18-187,96 | 91988 | 231.14-248.92 |
M | 40422 | 101,6-106,68 | 74811 | 187.96-205.74 | 981055 | 248.92-266.7 |
L | 44466 | 111.76-116.84 | 81888 | 205.74-223.52 | 1051122 | 266.7-284.48 |
XL | 48500 | 121.92-127 | 88988 | 223.52-248.92 | 1121200 | 284,48-304,8 |
XXL | 52544 | 132.08-137.16 | 981088 | 248.92-274.32 | 1201288 | 304.8-320.04 |
CONVERSION DE TAILLE INTERNATIONALE
Taille | UE | Royaume-Uni | CE | nous |
---|---|---|---|---|
XS | 32344 | 466 | 36388 | 022 |
S | 36388 | 8100 | 40422 | 466 |
M | 40422 | 12144 | 44466 | 8100 |
L | 44466 | 16188 | 48500 | 12144 |
XL | 48500 | 20222 | 52544 | 16188 |
XXL | 52544 | 24266 | 56588 | 20222 |
TABLEAU DES TAILLES DES HAUTS
Taille | POITRINE | TAILLE | LES HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | dans | cm | dans | cm | dans | |
XS | 76800 | 193.04-203.2 | 64688 | 162,56-172,72 | 86900 | 218.44-228.6 |
S | 80844 | 203.2-213.36 | 68722 | 172.72-182.88 | 90944 | 228,6-238,76 |
M | 8488,55 | 213.36-224.79 | 7276,55 | 182,88-194,31 | 9498,55 | 238.76-250.19 |
L | 88,593,55 | 224.79-237.49 | 76,581,55 | 194.31-207.01 | 98 5103,55 | 250.19-262.89 |
XL | 93,598,55 | 237.49-250.19 | 81.586,55 | 207.01-219.71 | 103 5108,55 | 262.89-275.59 |
TABLEAU DES TAILLES DE CHAUSSURES
